NISA
NISA「成長投資枠」および「つみたて投資枠」でご購入いただけるファンドのラインナップ

成長投資枠
| 資産クラス | ファンド名 | ファンド詳細 |
|---|---|---|
| 国内株式 | GS Plus日本株式(TOPIXアルファ) 年2回決算コース | ファンド詳細を見る |
| 国内株式 | GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | ファンド詳細を見る |
| 国内株式 | GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 愛称:牛若丸(自動けいぞく) | ファンド詳細を見る |
| 国内株式 | GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | |
| 国内株式 | GS 日本小型株ファンド | ファンド詳細を見る |
| 国内株式 | GS 日本株式インデックス・プラス | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GS Plus 全世界株式(オール・カントリー) | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GS グローバル環境リーダーズ 愛称:ecoWIN 年2回決算コース | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GSグローバル(除く米国)割安高配当株式ファンド 愛称:バリュー&インカム 年1回決算コース | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GSグローバル(除く米国)割安高配当株式ファンド 愛称:バリュー&インカム 年4回決算コース | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ 愛称:nextWIN Aコース(限定為替ヘッジ) | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ 愛称:nextWIN Bコース(為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GSワールド・シフト株式ファンド 愛称:shiftWIN Aコース(限定為替ヘッジ ) | ファンド詳細を見る |
| 内外株式 | GSワールド・シフト株式ファンド 愛称:shiftWIN Bコース(為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ファンド詳細を見る |
| 海外株式 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
| 内外資産複合 | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
| 内外資産複合 | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | ファンド詳細を見る |
| 内外債券 | GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | ファンド詳細を見る |
| 内外債券 | GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 愛称:追加型ワンロード2024-03 | ファンド詳細を見る |
| 内外債券 | GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 愛称:追加型ワンロード2024-09 | ファンド詳細を見る |
| 内外その他資産 (商品) | GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | ファンド詳細を見る |
| 内外その他資産 (商品) | GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | ファンド詳細を見る |
つみたて投資枠
| 資産クラス | ファンド名 | ファンド詳細 |
|---|---|---|
| 内外株式 | GSグローバル・コア株式ファンド (DC・つみたてNISA専用) |
※NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。詳しくは金融庁の特設ページをご覧ください。
※上記リストは2026年5月29日時点のものであり、弊社では今後もファンドを追加等する予定です。